
波尔蒂芒人
Portimonense
球队市值:€8580000
所属联赛 | : | 葡甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波尔蒂芒人(英文名:Portimonense,粤语名:波尔蒂芒人), 是葡甲联赛的一支足球俱乐部,当前波尔蒂芒人的市值为:€8580000,波尔蒂芒人共有球员37人,外籍球员27人,我们将为你实时更新波尔蒂芒人赛事数据信息。 |
波尔蒂芒人荣誉榜
-
升入甲级联赛x 4
2016-20172009-20101978-19791975-1976 -
升入乙级联赛x 2
2000-20011992-1993 -
葡萄牙甲级联赛冠军x 1
2016-2017
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | ||
2025-08-06 | 比尔肖特 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2024-01-17 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 米拉索 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-03 | 巴西国际 | 租借 | ||
2023-04-03 | 科林蒂安 | 已签约 | ||
2023-03-19 | 布雷达 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 巴西国际 | 租借 | ||
2022-12-31 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 巴西国际 | 租借 | ||
2021-11-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特尔斯达 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-10 | 乌拉尔图 | 已解约 | ||
2019-03-07 | 庞特普雷塔青年队 | 已签约 | ||
2019-02-28 | 根特B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2025-07-08 | 波尔蒂芒人 | 租借 | ||
2025-01-08 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2024-01-17 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 比尔肖特 | 已签约 | ||
2023-04-03 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2023-04-03 | 米拉索 | 租借 | ||
2023-03-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2023-03-19 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 色格拉布鲁日 | 租借 | ||
2021-11-17 | 布雷达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-13 | 科林蒂安 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2019-08-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2019-02-28 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 根特B队 | 已签约 |